大川さん(40歳)が、交通事故により障害を受けた。 各損害は最高額を請求するものとする。 | 年収 | 入院 | 通院 | 休業日 | ||||||||||
7,000,000円 | 3ケ月 | 5か月 | 7か月 | |||||||||||
| 賞与等も含む | 91日 | 150日 | 給与 無支給 |
被害者のみなさま 、
ご自分のデ-タを各表の項目に代入して損害賠償請求の目安を立ててみてください。ライプニッツ係数や、慰謝料はそれぞれのぺ-ジをクリックして下さい
Ⅰ 大川さん(例)の基礎デ-タ
請 求 項 目 | 金 額・割 合など | 請 求 内 訳 | 具体考慮事情 | |
① | 入院治療費他 | 1,800,000円 | 実 費 | 健康保険を使うか、考えましょう |
② | 付き添い費用 | 70,000円 | 7,000×10 | 付添は1日につき入院‐7000円、通院4000円 |
③ | 入院3ケ月(91日)通院5カ月 | 145,600円 | 1,600×91 | 入院雑費(1400~1600) |
④ | 通院交通費 | 50,000円 | 実費 | 各別に検討 |
⑤ | 入・通院慰謝料 | 2,520,000円 | 入・通院慰謝料表 | 入院3ケ月(91日)通院5カ月 |
⑥ | 会社は7カ月休む | 214日 | 7か月の休業 | 給与 無支給 |
⑦ | ライプニッツ係数 | 14.643 | 年金現価表 | 症状固定時40歳、就労可能年27年 |
⑧ | 過失割合 | 0.2 | 2割 | 要、事案検討 |
⑨ | 働能力喪失率 | 0.45 | 第8級 | 後遺障害別等級表 |
⑩ | 弁護士・行政書士費用 | 3,000,000円 | 実 費 | 保険の内容を確認して下さい |
Ⅱ 後遺症逸失利益計算式
ご自分の事情を各項目に当てはめて、以下の計算式を参考に損害額を計算して下さい。
大川さんの場合 参考計算例 年金受給者の逸失利益計算例(上記表の内容による)
年収入(円) | × | ⑧ 労働能力喪失率 | × | ⑥ライプニッツ係数 |
| 請求金額(円) | |
7,000,000 | × | 45% | × | 14.6430 | = | 46,125,450 |
Ⅲ 損害賠償 総額
損害 | 参照表 | 損害賠償の内容 | 請求金額 | 請求の内訳など |
財産 | ① | 入院関係費 | 1,800,000円 | 実費分 |
財産 | ② | 付添看護料 | 70,000円 | 7,000円の10日分 |
財産 | ④ | 入・通院交通費 | 50,000円 | 実費分 |
財産 | 計算 | 休業損害 | 4,104,100円 | 7,000,000×214÷365 |
財産 | 表Ⅱ | 逸失利益 | 46,125,450円 | 表Ⅱ から |
精神 | ⑤ | 入院・通院慰謝料 | 2,520,000円 | 表より最高額(入院3ケ月、通院5カ月) |
精神 | 計算 | 後遺症慰謝料 | 8,700,000円 | 8等級 (750~870万円) |
財産 | ⑩ | 弁護士・行政書士費用 | 3,000,000円 | 保険内容をご覧ください |
| 総 計 | 66,369,550円 | ||
⑧過 失 割 合 | 0.2 | 上の表から | ||
最終 | 賠 償 金 額 | 53,095,640円 |
66,369,550×(1-0.2) |
他にも様々な要因が加わることで金額の増減が有り得ます。
一つの目安として
ご自分の基礎デ-タと置き換えて計算してみてください。