許認可業務関連基本報酬表 |
建設業・宅建業関連
建設業許可(新規・個人) | 100,000円 |
建設業許可(新規・法人・知事許可) | 120,000円 |
建設業許可(新規・法人・大臣許可) | 150,000円 |
建設業許可(更新・個人) | 50,000円 |
建設業許可(更新・法人・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可(更新・法人・大臣許可) | 70,000円 |
決算変更届 | 20,000円 |
変更届(商号・役員・資本金) | 20,000円 |
変更届(専任技術者・経営業務管理責任者) | 30,000円 |
経営事項審査申請(経営状況分析申請も含む) | 80,000円 |
建設工事等入札資格審査 | 30,000円 |
物品買入れ等入札資格審査 | 30,000円 |
宅地建物取引業許可(新規・知事許可) | 80,000円 |
宅地建物取引業許可(新規・大臣許可) | 100,000円 |
宅地建物取引業許可(更新) | 50,000円 |
農地法許可申請(第3条) | 40,000円~ |
農地法許可申請(第4条) | 60,000円~ |
農地法許可申請(第5条) | 80,000円~ |
農地法各種届け出 | 30,000円~ |
農振除外申請 | 50000円~ |
18条許可申請 | 70,000円~ |
18条届け出 | 50,000円~ |
※ 初回相談料は無料です。
※ 官公署等に支払う手数料(印紙代・証紙代などの法定費用)は含まれておりません。
事務所より片道10km以上の遠隔地で業務を行う場合などでは、日当・交通費のお支払をお願いすることも有ります。
※ 上記の報酬額は、一般的なケースのものです。坪数が50坪以上の場合、同じ許可をまとめて取る場合、特殊なケースの
場合等は、別途見積書を作成致しますのでお気軽にご相談下さい。
他の主要許認可関係・ 報 酬 表
会社設立(株式会社) | 60,000円 |
NPO法人設立認証 | 180,000円 |
古物営業許可 | 35,000円 |
古物市場主許可 | 60,000円 |
一般貨物自動車運送事業許可 | 300,000円 |
軽貨物自動車運送事業 | 50,000円 |
産業廃棄物収集運搬業(新規・保管積替なし) | 90,000円 |
産業廃棄物収集運搬業(更新・保管積替なし) | 50,000円 |
道路使用許可 | 30,000円 |