相続税額の出し方 |
《 計 算 例 》 参考文献 :相続と遺言のことならこの一冊(自由国民社)
:相続Q&A(新日本出版)63頁~
:図解 相続税・贈与税(大藏財務協会)137頁~
山本一郎(山本花子の夫)死亡
遺産の課税価格総額 250,750,000円の設定です。
相続人・ 山本花子(妻) 山本太郎(長男) 川田裕子(長女)
法定相続分 1/2 1/4 1/4
遺産の総額= 総遺産額-非課税財産-債務-葬式費用⇒課税価格 | |
ステップ① | 財産を取得した人ごとに課税価格を求めて合計する |
ステップ② | 課税価格の合計−基礎控除額=課税遺産総額から算出総税額を求める |
基礎控除計算 | 基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の数 |
ステップ③ | 算出総税額を各人の相続分に案分して加算分、減産分を計算しの各人の納付税額を求める。 |
参考例:ステップ①から③の順に内容をご確認ください。
ステップ① | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ここまでの計算で赤字の時は、0 とする | ||
相続財産取得者 | 取得した財産 | -非課税財 産 | +相続時精算 課税による贈与財産 | -債務葬式費用等 | +相続3年前までの贈与財産 | =課税価格 | 案分割合 |
山本花子 | 120,000,000 | 15,000,000 | 4,000,000 | 101,000,000 | 0.403 | ||
山本太郎 | 50,000,000 | 30,000,000 | 250,000 | 79,750,000 | 0.318 | ||
川田裕子 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0.279 | ||||
取得財産の総額 | 課税価格の合計 | ||||||
240,000,000 -15,000,000 + 30,000,00 - 4,250,000 + 0 = 250,750,000円 |
ステップ② | 相続税額の計算 | |||||
課税価格の合計額 | - | 基礎控除額 | = | A 課税遺産総額202,750,000円 | ||
250,750,000円 | - | 48,000,000円 | = | |||
3000万円+(600万円×3人) |
相続財産取得者 | 課税遺産総額 | 法定相続分 | 法定相続分に応じた取得金額 | 速算表の税率 | 速算表の控除額 | = | 算出税額 | ||||
山本花子 | 202,750,000円 | × | 0.4 | = | 81,666,002 | × | 0.4 | - | 17,000,000 | = | 15,666,401 |
山本太郎 | 202,750,000円 | × | 0.32 | = | 64,474,500 | × | 0.3 | - | 7,000,000 | = | 12,342,350 |
川t裕子 | 202,750,000円 | × | 0.28 | = | 56,567,250 | × | 0.3 | - | 7,000,000 | = | 9,970,175 |
= | × |
ステップ③ | 各人の納付税額の計算 | ||||||
相続税の総額×案分割合=その人の課税価格 |
相続財産取得者 | 相続税の総額 | 案分割合 | 各人の相続税額 | 2割加算 | 暦年課税分贈与額軽減分 | - | 配偶者の税額軽減分 | = | 納付税額 | ||||
山本花子 | 37,978,926 | × | 0.403 | = | 15,297,593 | + | - | - | 15,985,000 | = | 0 | ||
山本太郎 | 37,978,926 | × | 0.316 | = | 12,077,298 | + | - | = | 12,342,350 | ||||
川t裕子 | 37,978,956 | × | 0.279 | = | 10,596,120 | + | - | = | 9,970,175 | ||||
納付税額合計 | 22,673,419 |
|
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
なお、平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります。
(相法16、平25改正法附則10)